Ürün Adı: Lexron WP30D 12,24V 30Ah Solar Şarj Kontrol Cihazı
Ürün Bilgisi
Şarj Sistemi | MPPT |
Sistem Voltajı | 12 V / 24 V (otomatik tanıma) |
Maks. Şarj / Deşarj Akımı | 30 A |
Akü Giriş Voltaj Aralığı | 8 ~ 32 V |
Maks. Solar Panel Giriş Voltajı | 100 V |
Şarj Voltajı | 13,8 V / 12 V, 27,6 V / 24 V |
Yüksüz Güç Tüketimi | ≤ 9,2 mA / 12 V, ≤ 11,7 mA / 24 V |
Sıcaklık Telafisi | -4 mV/oC/2V (25oC) |
Çalışma Sıcaklığı | -20oC – +55oC |
Çalışma Nemi | ≤ %95 (yoğuşmasız) |
Akü Tipi | Kapalı, sulu, jel, LiFePO4, Li (NiCoMn)O2 |
Düşük Voltaj Koruma (LVD) | 10,8 V / 12 V, 21,6 V / 24 V |
Düşük Voltaj Kurtarma (LVR) | 12,6 V / 12 V, 25,2 V / 24 V |
Akü Aşırı Voltaj Koruma (HVD) | 16 V / 12 V, 32 V / 24 V |
Şarj Döngüsü Voltaj Düşüşü | ≤ 0,29 V |
Deşarj Döngüsü Voltaj Düşüşü | ≤ 0,16 V |
Işık Kontrol Voltajı | 5 V |
Topraklama | Pozitif topraklama |
Koruma Sınıfı | IP30 |
Ölçüler | 195 x 160 x 60 mm |
Ağırlık | 835 gr |
Elektronik Korumalar
|
|