Dijital Multimetre
TeknoGreen
» TeknoGreen VC-9808 Sıcaklık Hz Dijital Ölçü Aleti
1.110,00 ₺
Stokta Yok
1.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo
- Ürün Adı: TeknoGreen VC-9808 Sıcaklık Hz Dijital Ölçü Aleti
Ürün Bilgisi
- Yeni tip kılıf, darbelere karşı dayanıklı
- Büyük LCD okumayı net bir şekilde sağlar
- Tam fonksiyon koruma, anti-yüksek voltajlı devre tasarımı.
Temel işlev | Ölçüm Aralığı | doğruluk |
DC gerilimi | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | (± 0.5 +% 3) |
Alternatif akım voltajı | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | (±% 0.8 + 5) |
DC Akım | 2mA / 20mA / 200mA / 20A | (±% 0.8 + 10) |
AC akım | 2mA / 20mA / 200mA / 20A | (± 1.0 +% 15), |
Direnç | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / başına 2 M / 20MΩ | |
200 Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ | (± 0.8 +% 3) | |
İndüktans | 2mH / 20mH / 200mH / 2H / 20H | (±% 2.5 + 30) |
kapasitans | 20nF / 200 nF / 2uF / 20uF / 200uF | (±% 2.5 + 20) |
Sıklık | 200kHz | |
2kHz / 20kHz / 200kHz / 2000kHz / 10MHz | (± 1.0 +% 10), | |
Derece | (-1000 -20 ° C) | (± 1.0 +% 5) |
fahrenhayt | (~ 1832 0) |
Özel fonksiyon | |
Diyot | √ |
Transistor testi | √ |
Süreklilik zil | √ |
Zayıf pil göstergesi | √ |
Ambar | Zirve tutma |
Otomatik kapanma | √ |
Arka Işık | √ |
Fonksiyon koruması | √ |
Darbelere karşı korumalı | √ |
Giriş empedansı | 10 MQ |
Örnekleme oranı | 3 kez / s |
AC Frekans yanıtı | 40 ~ 400 Hz |
Çalışma şekli | Elle aralık |
Maks. Görüntüle | 1999 |
LCD boyutu | 70 x 50 mm |
pil | 9V (6F22) |
Ürün rengi | Durum: koyu gri; Kılıf rengi: sarı |
Ürün Net Ağırlık | Yaklaşık: 320g |
Ürün Boyutu | 190 x 88.5 x 27.5mm |
Standart aksesuarlar | Test kabloları / kullanma kılavuzu / TP01 Prob |
sıcaklık probu | |
Standart iç ambalaj | Renk kutusu |
Benzer Ürünler