Dijital Multimetre
Unit
» Unit UT-195M Dijital Multimetre
4.300,00 ₺
Stokta Yok
1.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo
Ürün Adı: Unit UT-195M Dijital Multimetre
Ürün Bilgisi | rü | |
Özellikler | Menzil | En İyi Doğruluk |
Modeli | UT195M | |
DC gerilimi | 600mV ~ 1000V | ±(0.5%+3) |
alternatif akım voltajı | 600mV ~ 750V | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV | 600.0V | ±(2.0%+3) |
DC akımı (A) | 600.0μA ~ 20A | ±(0.8%+3) |
AC akımı (A) | 600.0μA ~ 20A | ±(1.0%+3) |
Direnç (Ω) | 600.0Ω ~ 60.00MΩ | ±(0.8%+2) |
kapasitans | 6.000nF ~ 60.00mF | ±(3%+5) |
Sıklık | 60.00Hz ~ 40.00MHz | ±(0.1%+4) |
Görev oranı | 0.1% ~ 99.9% | Yok |
Sıcaklık °C | -40 ~ 1000°C | ±(1.5%+4°C) |
Sıcaklık °F | -40 ~ 1832°F | ±(2,0%+5°F) |
Özellikleri | ||
Görüntüleme sayısı | 6000 | |
Ekran arayüzü (HTN) | Tek ekran | |
Dijital dönüşüm oranının ölçümü | kez/s | 3 |
Gerçek RMS | √ | |
AC voltaj frekans yanıtı | 45 ~1kHz | |
AC akım frekans yanıtı | 45 ~1kHz | |
Alçak geçiren filtre testi | √ (1kHz 3dB zayıflama) | |
Diyot/Süreklilik testi | 3V | |
Otomatik/Manuel aralık | √ | |
Otomatik kapanma | √ | |
süreklilik zili | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Veri tutma | √ | |
MAKS / MIN | √ | |
Fonksiyon seçimi | √ | |
El feneri | √ | |
Otomatik arka ışık | √ | |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ~40 °C | |
2m düşmeye dayanıklı | √ | |
Koruma derecesi | IP65 | |
Genel özellikleri | ||
Güç kaynağı | 9V 6F22 karbon-çinko veya 6LR61 alkalin pil | |
LCD size | 66mm × 51mm | |
Cihaz rengi | kırmızı ve gri | |
Cihaz ağırlığı | 473g | |
Cihaz boyutu | 195 mm × 95 mm × 58 mm |
Benzer Ürünler